Son dakika Bursa’da deprem mi oldu? Az önce deprem Bursa’da nerede oldu? Bursa deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 27 Ocak 2025

“`html

Son Dakika: Bursa’da Deprem Gerçekleşti

27 Ocak 2025 tarihinde, saat 13:43:46 itibarıyla Bursa’nın Nilüfer ilçesinde 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir.

Bursa İçin Güncel Deprem Bilgileri

Son dakika gelişmeleri için Bursa’daki depremler hakkında en güncel bilgileri almak için AFAD ve Kandilli Rasathanesi kaynaklarına göz atabilirsiniz.

Bursa AFAD Son Depremler Listesi

Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik (km) Büyüklük
Nilüfer (Bursa) 13:43:46 27-01-2025 40.1882 28.9573 15.1 4.1
Nilüfer (Bursa) 13:43:46 27-01-2025 40.21083 28.9525 10.39 4
Marmara Denizi – Gemlik Körfezi – [05.35 km] Mudanya (Bursa) 09:51:03 27-01-2025 40.43417 28.82222 14.4 2
Kumyaka-Mudanya (Bursa) 09:00:39 27-01-2025 40.3967 28.8162 5.6 1.5
Gürsu (Bursa) 06:59:40 27-01-2025 40.25611 29.23306 9.49 1.4
Diskaya-Gürsu (Bursa) 06:59:40 27-01-2025 40.2683 29.2337 12.6 1.3
Gürsu (Bursa) 06:43:24 27-01-2025 40.25444 29.23472 9.88 1.4
Karahıdır-Gürsu (Bursa) 06:43:23 27-01-2025 40.2593 29.2343 18.5 1.5
Çınarcık Barajı – [03.87 km] Mustafakemalpaşa (Bursa) 06:27:19 25-01-2025 39.97722 28.81 5.15 1.2
KARINCALI-ORHANELI (BURSA) 06:27:18 25-01-2025 39.9673 28.8473 11.8 1.5
GEDELEK-ORHANGAZI (BURSA) 13:31:53 24-01-2025 40.4548 29.2472 0 1.8
Orhangazi (Bursa) 13:31:52 24-01-2025 40.43806 29.23361 10.43 1.5

Bursa Kandilli Son Depremler Listesi

Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik (km) Büyüklük
Nilüfer (Bursa) 13:43:46 27-01-2025 40.1882 28.9573 15.1 4.1
Nilüfer (Bursa) 13:43:46 27-01-2025 40.21083 28.9525 10.39 4
Marmara Denizi – Gemlik Körfezi – [05.35 km] Mudanya (Bursa) 09:51:03 27-01-2025 40.43417 28.82222 14.4 2
Kumyaka-Mudanya (Bursa) 09:00:39 27-01-2025 40.3967 28.8162 5.6 1.5
Gürsu (Bursa) 06:59:40 27-01-2025 40.25611 29.23306 9.49 1.4
Diskaya-Gürsu (Bursa) 06:59:40 27-01-2025 40.2683 29.2337 12.6 1.3
Gürsu (Bursa) 06:43:24 27-01-2025 40.25444 29.23472 9.88 1.4
Karahıdır-Gürsu (Bursa) 06:43:23 27-01-2025 40.2593 29.2343 18.5 1.5
Çınarcık Barajı – [03.87 km] Mustafakemalpaşa (Bursa) 06:27:19 25-01-2025 39.97722 28.81 5.15 1.2
KARINCALI-ORHANELI (BURSA) 06:27:18 25-01-2025 39.9673 28.8473 11.8 1.5

“`

Bu yeniden yazım ile okuyucuların ilgisini çekecek ve SEO açısından daha dostane hale getirerek, Bursa’daki deprem ile ilgili güncel bilgileri sağlıyoruz. Deprem ile ilgili veriler doğru ve ayrıntılı bir şekilde aktarılmıştır.

Related Posts

Pastırma ve sucuktan tasarruf yapılmaz

AKP’li Melikgazi Belediyesi, yılın ilk 5 ayında ağırlama bütçesinden 140 bin 570 liralık pastırma ve sucuk aldı. Harcamalar dudak uçuklattı.

Dünyaca ünlü maden suyunda dışkı kaynaklı bakteri tespit edilmişti: Devletin işlemi gizlediği ortaya çıktı

Fransa’da Perrier marka maden suyunun bazı şişelerinde dışkı kaynaklı enterobakteri tespit edilmesi dünya genelinde gündem olmuştu. Nestle Waters’ın Perrier, Hepar ve Contrex markalarında yasaklı işlemler kullandığını kabul etmesinin ardından, Fransız Senatosu yeni raporunda Macron hükümetinin bu durumu yıllarca örtbas ettiğini açıkladı.

Güney Afrika’daki kaçak madenlerde altın vaadiyle çocuklara cinsel istismar

Güney Afrika’daki kaçak madenlerde altın vaadiyle çocuklara cinsel istismar

ABD’de kasırga 21 can aldı

ABD’nin Kentucky ve Missouri eyaletlerinde görülen şiddetli fırtına ve kasırga sonucu en az 21 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi. Yetkililer, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.

Emniyette yeni yasa krizi: Emniyet müdürleri ve Bakanlık karşı karşıya geldi

İçişleri Bakanlığı’nın hazırladığı ve ‘1. Sınıf Emniyet Müdürlerinin’ ilçe emniyet müdürü olarak atanmasına imkan veren düzenleme, Emniyet Genel Müdürlüğü’nde krize neden oldu. Yeni sistemde il emniyet müdürlükleri ile ilçe emniyet müdürlüklerinin aynı rütbeye sahip olmasının ‘hiyerarşi ve emir komuta’ krizine neden olabileceği belirtilirken, bazı il emniyet müdürleri düzenlemeyi hazırlayan İçişleri Bakanlığı’na tepki gösterdi.

İstanbul’da otomobiller çarpıştı: 3 yaralı

İstanbul’da iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.